Samsung Galaxy S22 Ultra price in India and specifications
Samsung Galaxy S22 Ultra price in India and specifications |
Samsung Galaxy S22 Ultra Price and Specification in India
This article will help you to know the Samsung Galaxy S22 Ultra Price in India as well as Specification.
Display Type | The Dynamic AMOLED 2X display with Vision Booster | 1750 nits | 120Hz adaptive refresh rate |
Display Size | 6.8 inches |
Display Resolution | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
Display Type Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Operating System | Android 12, One UI 4.1 |
Main Camera | 108.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Selfie Camera | 40.0 MP |
RAM | 12 GB |
Internal Storage | 256 / 512 |
Network | 2G / 3G / 4G / 5G |
SIM Card Slot | Dual-SIM | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
3.5 mm Jack | No |
Battery | 5000mAh |
Charging | 45W Power Adapter |
Price | Rs 1,09,990 onwards |
Samsung Galaxy S22 Ultra - Front Side |
सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा कीमत और भारत में विशिष्टता
यहलेखआपकोभारतमेंसैमसंगगैलेक्सीS22 अल्ट्राकीकीमतकेसाथ-साथविशिष्टताजाननेमेंमददकरेगा |
डिस्प्ले प्रकार | विज़न बूस्टर के साथ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले | 1750 निट्स | 120Hz अनुकूली ताज़ा दर |
प्रदर्शन का आकार | 6.8 इंच |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 3088 x 1440 (क्वाड एचडी+) |
प्रदर्शन प्रकार संरक्षण | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 12, वन यूआई 4.1 |
मुख्य कैमरा | 108.0 एमपी + 10.0 एमपी + 12.0 एमपी + 10.0 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 40.0 एमपी |
RAM | 8 / 12 जीबी |
आंतरिक स्टोरेज | 128/256/512 जीबी |
नेटवर्क | 2जी / 3जी / 4जी / 5जी |
सिम कार्ड स्लॉट | डुअल-सिम | नैनो-सिम (4FF), एंबेडेड-सिम |
चिपसेट | क्वालकॉम SM8450 स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 (4 एनएम) |
3.5 mm जैक | नहीं |
बैटरी | 5000mAh |
चार्ज | 45W पावर एडाप्टर |
कीमत | रु 1,09,990 onwards |
Samsung Galaxy S22 Ultra - Reverse Side |
Posting Komentar untuk "Samsung Galaxy S22 Ultra price in India and specifications"